एमओक्यू: | 1pcs |
मूल्य: | USD500-USD5000/SET |
मानक पैकेजिंग: | नियमित फिल्म और कार्टन के साथ |
वितरण अवधि: | जमा करने के 3 दिन बाद |
भुगतान विधि: | टी/टी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 1500सेट/माह |
वाष्पीकरण वायु कूलर पोर्टेबल औद्योगिक वायु कूलर 40000 Cfm औद्योगिक वाष्पीकरण शीत भंडारण
श्रेणी | वाष्पीकरण हवा कूलर | कारखाना निरीक्षण | अनुरोध पर उपलब्ध |
मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट | उपलब्ध | मुख्य घटक | दबाव वाहक, मोटर, असर, गियर, पीएलसी, पंप, इंजन, अन्य |
मुख्य विक्रय बिंदु | लंबी सेवा जीवन | वारंटी अवधि | 1 वर्ष |
स्थापित करने की विधि | विंडो प्रकार | वजन (किग्रा) | 60 किलो |
उत्पत्ति | चीन | ब्रांड | केसी |
आयाम (L×W×H) | 1100 × 1100 × 900 मिमी | उत्पाद का नाम | औद्योगिक एयर कूलर |
विद्युत आपूर्ति | 1100W - 4000W | वायु प्रवाह | 18,000-30,000 घन मीटर प्रति घंटे |
आवेदन | पोल्ट्री/ग्रीनहाउस/फैक्टरी/वर्क्सप्लस | प्रकार | अक्षीय प्रवाह पंखे |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, जस्ती | कीवर्ड | औद्योगिक एयर कूलर |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 3 टुकड़े | मॉडल | 1.1kw, 1.5kw, 2.2kw, 3.0kw, 4.0kw, 5.5kw |
आवृत्ति | 50 Hz |
विशेषता
वर्णन कीजिए
एमओक्यू: | 1pcs |
मूल्य: | USD500-USD5000/SET |
मानक पैकेजिंग: | नियमित फिल्म और कार्टन के साथ |
वितरण अवधि: | जमा करने के 3 दिन बाद |
भुगतान विधि: | टी/टी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 1500सेट/माह |
वाष्पीकरण वायु कूलर पोर्टेबल औद्योगिक वायु कूलर 40000 Cfm औद्योगिक वाष्पीकरण शीत भंडारण
श्रेणी | वाष्पीकरण हवा कूलर | कारखाना निरीक्षण | अनुरोध पर उपलब्ध |
मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट | उपलब्ध | मुख्य घटक | दबाव वाहक, मोटर, असर, गियर, पीएलसी, पंप, इंजन, अन्य |
मुख्य विक्रय बिंदु | लंबी सेवा जीवन | वारंटी अवधि | 1 वर्ष |
स्थापित करने की विधि | विंडो प्रकार | वजन (किग्रा) | 60 किलो |
उत्पत्ति | चीन | ब्रांड | केसी |
आयाम (L×W×H) | 1100 × 1100 × 900 मिमी | उत्पाद का नाम | औद्योगिक एयर कूलर |
विद्युत आपूर्ति | 1100W - 4000W | वायु प्रवाह | 18,000-30,000 घन मीटर प्रति घंटे |
आवेदन | पोल्ट्री/ग्रीनहाउस/फैक्टरी/वर्क्सप्लस | प्रकार | अक्षीय प्रवाह पंखे |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, जस्ती | कीवर्ड | औद्योगिक एयर कूलर |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 3 टुकड़े | मॉडल | 1.1kw, 1.5kw, 2.2kw, 3.0kw, 4.0kw, 5.5kw |
आवृत्ति | 50 Hz |
विशेषता
वर्णन कीजिए