एमओक्यू: | 1pcs |
कीमत: | USD500-USD5000/SET |
मानक पैकेजिंग: | नियमित फिल्म और कार्टन के साथ |
वितरण अवधि: | जमा करने के 3 दिन बाद |
भुगतान विधि: | टी/टी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 1500सेट/माह |
औद्योगिक इको-कूलर 23,000 m3/h टॉप-डिस्चार्ज 5-15°C कूलिंग ≤75dB
पैरामीटर
विशेषता | लाभ |
प्राकृतिक आर्द्रता | सूखी हवा की असुविधा को रोकता है (पारंपरिक एसी के विपरीत) |
ताजी हवा की वेंटिलेशन | लगातार पुरानी हवा को बदलता है - खिड़कियों को खोलने की आवश्यकता नहीं है |
चुप्पी-चुप ऑपरेशन | शांतिपूर्ण वातावरण के लिए ≤75dB शोर स्तर |
जलवायु अनुकूल शीतलन | 5-10°C गिरावट (नमी) / 10-15°C गिरावट (शुष्क क्षेत्र) |
पैरामीटर | विनिर्देश |
वायु प्रवाह की दिशा | ऊपरी निर्वहन |
पंखे का प्रकार | अक्षीय पंखे |
अधिकतम वायु प्रवाह | 23,000 m3/h |
वोल्टेज/आवृत्ति | 380V / 50Hz |
ऑपरेटिंग करंट | 3.7A |
बिजली की खपत | 1.5 किलोवाट |
औद्योगिक | वाणिज्यिक |
ऑटो पार्ट्स के कारखाने | शॉपिंग मॉल |
एमओक्यू: | 1pcs |
कीमत: | USD500-USD5000/SET |
मानक पैकेजिंग: | नियमित फिल्म और कार्टन के साथ |
वितरण अवधि: | जमा करने के 3 दिन बाद |
भुगतान विधि: | टी/टी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 1500सेट/माह |
औद्योगिक इको-कूलर 23,000 m3/h टॉप-डिस्चार्ज 5-15°C कूलिंग ≤75dB
पैरामीटर
विशेषता | लाभ |
प्राकृतिक आर्द्रता | सूखी हवा की असुविधा को रोकता है (पारंपरिक एसी के विपरीत) |
ताजी हवा की वेंटिलेशन | लगातार पुरानी हवा को बदलता है - खिड़कियों को खोलने की आवश्यकता नहीं है |
चुप्पी-चुप ऑपरेशन | शांतिपूर्ण वातावरण के लिए ≤75dB शोर स्तर |
जलवायु अनुकूल शीतलन | 5-10°C गिरावट (नमी) / 10-15°C गिरावट (शुष्क क्षेत्र) |
पैरामीटर | विनिर्देश |
वायु प्रवाह की दिशा | ऊपरी निर्वहन |
पंखे का प्रकार | अक्षीय पंखे |
अधिकतम वायु प्रवाह | 23,000 m3/h |
वोल्टेज/आवृत्ति | 380V / 50Hz |
ऑपरेटिंग करंट | 3.7A |
बिजली की खपत | 1.5 किलोवाट |
औद्योगिक | वाणिज्यिक |
ऑटो पार्ट्स के कारखाने | शॉपिंग मॉल |