एमओक्यू: | 1pcs |
Price: | USD500-USD5000/SET |
मानक पैकेजिंग: | नियमित फिल्म और कार्टन के साथ |
वितरण अवधि: | जमा करने के 3 दिन बाद |
भुगतान विधि: | टी/टी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 1500सेट/माह |
सुरक्षित स्थापना औद्योगिक वाष्पीकरण कूलर 60 L/Hd वाष्पीकरण दर और मजबूत समर्थन संरचना के साथ
विशेषता
पैरामीटर
संरचनात्मक डिजाइन | कॉम्पैक्ट और मजबूत, लचीली स्थापना विकल्प |
शीतलन दक्षता | बेहतर शीतलन प्रभाव के लिए उच्च प्रदर्शन वाले शीतलन पैड |
मोटर और गति नियंत्रण | 9 समायोज्य पंखे की गति के साथ एकल-चरण इन्वर्टर मोटर |
स्थापना के प्रकार | फिक्स्ड (ईंट/कंक्रीट की दीवारें) या मोबाइल (मोबाइल कार्ट के माध्यम से) |
कवरेज क्षेत्र | 80×120 वर्ग मीटर (मध्यम कार्यशालाएं, सुपरमार्केट, स्कूल, मनोरंजन स्थल) |
प्रमुख कार्य | ऑटो पानी भरने, गति समायोजन, टिकाऊ गीला पर्दा प्रणाली |
छत की स्थापना | 40×40×4 कोण लोहे के फ्रेम, जलरोधक नलिकाओं के उद्घाटन और भार-असर समर्थन की आवश्यकता होती है |
विशेषता | मूल्य |
शक्ति | 3.0 केडब्ल्यू |
वायु मात्रा | 30000 m3/h |
शोर | ≈85DB |
शुद्ध भार | ≈ 70 किलो |
आवास सामग्री | पीपी |
विशेषता | मूल्य |
वोल्टेज | 380V |
आवृत्ति | 50Hz |
जल भंडारण | ≈55L |
वायु निकासी | 800*800 मिमी |
वायु वितरण रेंज | 22~30M |
एमओक्यू: | 1pcs |
Price: | USD500-USD5000/SET |
मानक पैकेजिंग: | नियमित फिल्म और कार्टन के साथ |
वितरण अवधि: | जमा करने के 3 दिन बाद |
भुगतान विधि: | टी/टी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 1500सेट/माह |
सुरक्षित स्थापना औद्योगिक वाष्पीकरण कूलर 60 L/Hd वाष्पीकरण दर और मजबूत समर्थन संरचना के साथ
विशेषता
पैरामीटर
संरचनात्मक डिजाइन | कॉम्पैक्ट और मजबूत, लचीली स्थापना विकल्प |
शीतलन दक्षता | बेहतर शीतलन प्रभाव के लिए उच्च प्रदर्शन वाले शीतलन पैड |
मोटर और गति नियंत्रण | 9 समायोज्य पंखे की गति के साथ एकल-चरण इन्वर्टर मोटर |
स्थापना के प्रकार | फिक्स्ड (ईंट/कंक्रीट की दीवारें) या मोबाइल (मोबाइल कार्ट के माध्यम से) |
कवरेज क्षेत्र | 80×120 वर्ग मीटर (मध्यम कार्यशालाएं, सुपरमार्केट, स्कूल, मनोरंजन स्थल) |
प्रमुख कार्य | ऑटो पानी भरने, गति समायोजन, टिकाऊ गीला पर्दा प्रणाली |
छत की स्थापना | 40×40×4 कोण लोहे के फ्रेम, जलरोधक नलिकाओं के उद्घाटन और भार-असर समर्थन की आवश्यकता होती है |
विशेषता | मूल्य |
शक्ति | 3.0 केडब्ल्यू |
वायु मात्रा | 30000 m3/h |
शोर | ≈85DB |
शुद्ध भार | ≈ 70 किलो |
आवास सामग्री | पीपी |
विशेषता | मूल्य |
वोल्टेज | 380V |
आवृत्ति | 50Hz |
जल भंडारण | ≈55L |
वायु निकासी | 800*800 मिमी |
वायु वितरण रेंज | 22~30M |