| एमओक्यू: | 1pcs |
| मूल्य: | USD500-USD5000/SET |
| मानक पैकेजिंग: | नियमित फिल्म और कार्टन के साथ |
| वितरण अवधि: | जमा करने के 3 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | टी/टी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 1500सेट/माह |
ग्रीनहाउस के लिए स्वचालित गीला वाष्पीकरण शीतलन पैड प्रणाली
उत्पाद विवरणचिह्नित करना
लाभ
विनिर्देश
| मॉडल | ऊंचाई (एच) | चौड़ाई (W) | मोटाई (D) | फ्लोट का कोण (a°) | फ्लोट का कोण (बी°) | |
| 7090 | 1500, 1800 मिमी | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | |
| 7060 | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | |
| 5090 | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* |
विशेषता
| एमओक्यू: | 1pcs |
| मूल्य: | USD500-USD5000/SET |
| मानक पैकेजिंग: | नियमित फिल्म और कार्टन के साथ |
| वितरण अवधि: | जमा करने के 3 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | टी/टी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 1500सेट/माह |
ग्रीनहाउस के लिए स्वचालित गीला वाष्पीकरण शीतलन पैड प्रणाली
उत्पाद विवरणचिह्नित करना
लाभ
विनिर्देश
| मॉडल | ऊंचाई (एच) | चौड़ाई (W) | मोटाई (D) | फ्लोट का कोण (a°) | फ्लोट का कोण (बी°) | |
| 7090 | 1500, 1800 मिमी | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | |
| 7060 | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | |
| 5090 | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* | ग्राहक द्वारा अनुकूलित* |
विशेषता