एमओक्यू: | 1pcs |
कीमत: | USD500-USD5000/SET |
मानक पैकेजिंग: | नियमित फिल्म और कार्टन के साथ |
वितरण अवधि: | जमा करने के 3 दिन बाद |
भुगतान विधि: | टी/टी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 1500सेट/माह |
1500 मिमी ऊंचाई ब्राउन रंग शीतलन पैड गीला पैड ग्रीनहाउस शीतलन पैड सिस्टम वाष्पीकरण
उत्पाद विवरणचिह्नित करना
लाभ
विनिर्देश
पेपर पैड की मोटाई | हवा की गति (m/s) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 |
100 मिमी | दबाव में गिरावट (पा) | 7 | 11 | 16 | 24 | 28 | 35 |
प्रभावशीलता (%) | 82 | 78.3 | 76.5 | 74.9 | 73.3 | 72 | |
150 मिमी | दबाव में गिरावट (पा) | 10 | 13 | 23 | 30 | 45 | 54.4 |
प्रभावशीलता (%) | 92.5 | 91.3 | 90 | 88.7 | 87.5 | 86 |
विशेषता
एमओक्यू: | 1pcs |
कीमत: | USD500-USD5000/SET |
मानक पैकेजिंग: | नियमित फिल्म और कार्टन के साथ |
वितरण अवधि: | जमा करने के 3 दिन बाद |
भुगतान विधि: | टी/टी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 1500सेट/माह |
1500 मिमी ऊंचाई ब्राउन रंग शीतलन पैड गीला पैड ग्रीनहाउस शीतलन पैड सिस्टम वाष्पीकरण
उत्पाद विवरणचिह्नित करना
लाभ
विनिर्देश
पेपर पैड की मोटाई | हवा की गति (m/s) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 |
100 मिमी | दबाव में गिरावट (पा) | 7 | 11 | 16 | 24 | 28 | 35 |
प्रभावशीलता (%) | 82 | 78.3 | 76.5 | 74.9 | 73.3 | 72 | |
150 मिमी | दबाव में गिरावट (पा) | 10 | 13 | 23 | 30 | 45 | 54.4 |
प्रभावशीलता (%) | 92.5 | 91.3 | 90 | 88.7 | 87.5 | 86 |
विशेषता