 
                       | एमओक्यू: | 1pcs | 
| मूल्य: | USD500-USD5000/SET | 
| मानक पैकेजिंग: | नियमित फिल्म और कार्टन के साथ | 
| वितरण अवधि: | जमा करने के 3 दिन बाद | 
| भुगतान विधि: | टी/टी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
| आपूर्ति क्षमता: | 1500सेट/माह | 
औद्योगिक 1.1kw 1.5kw 2.2kw 18000 24000btu 23000m3h पानी बड़ा आकार का वाष्पीकरणीय एयर कूलर
| श्रेणी | वाष्पीकरणीय एयर कूलर | फैक्टरी निरीक्षण | अनुरोध पर उपलब्ध | 
| मैकेनिकल टेस्ट रिपोर्ट | उपलब्ध | मुख्य घटक | प्रेशर वेसल, मोटर, बेयरिंग, गियर, पीएलसी, पंप, इंजन, अन्य | 
| मुख्य बिक्री बिंदु | लंबा सेवा जीवन | वारंटी अवधि | 1 वर्ष | 
| स्थापना विधि | विंडो टाइप | वज़न (किलोग्राम) | 60 किलो | 
| उत्पत्ति | चीन | ब्रांड | केसी | 
| आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | 1100 × 1100 × 900 मिमी | उत्पाद का नाम | औद्योगिक एयर कूलर | 
| बिजली की आपूर्ति | 1100W - 4000W | वायु प्रवाह | 18,000-30,000 घन मीटर प्रति घंटा | 
| अनुप्रयोग | पोल्ट्री/ग्रीनहाउस/फैक्टरी/वर्कशॉप | प्रकार | अक्षीय प्रवाह पंखा | 
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, गैल्वेनाइज्ड | कीवर्ड | औद्योगिक एयर कूलर | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 3 टुकड़े | मॉडल | 1.1kw, 1.5kw, 2.2kw, 3.0kw, 4.0kw, 5.5kw | 
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज | 
विशेषता
 
          | एमओक्यू: | 1pcs | 
| मूल्य: | USD500-USD5000/SET | 
| मानक पैकेजिंग: | नियमित फिल्म और कार्टन के साथ | 
| वितरण अवधि: | जमा करने के 3 दिन बाद | 
| भुगतान विधि: | टी/टी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
| आपूर्ति क्षमता: | 1500सेट/माह | 
औद्योगिक 1.1kw 1.5kw 2.2kw 18000 24000btu 23000m3h पानी बड़ा आकार का वाष्पीकरणीय एयर कूलर
| श्रेणी | वाष्पीकरणीय एयर कूलर | फैक्टरी निरीक्षण | अनुरोध पर उपलब्ध | 
| मैकेनिकल टेस्ट रिपोर्ट | उपलब्ध | मुख्य घटक | प्रेशर वेसल, मोटर, बेयरिंग, गियर, पीएलसी, पंप, इंजन, अन्य | 
| मुख्य बिक्री बिंदु | लंबा सेवा जीवन | वारंटी अवधि | 1 वर्ष | 
| स्थापना विधि | विंडो टाइप | वज़न (किलोग्राम) | 60 किलो | 
| उत्पत्ति | चीन | ब्रांड | केसी | 
| आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | 1100 × 1100 × 900 मिमी | उत्पाद का नाम | औद्योगिक एयर कूलर | 
| बिजली की आपूर्ति | 1100W - 4000W | वायु प्रवाह | 18,000-30,000 घन मीटर प्रति घंटा | 
| अनुप्रयोग | पोल्ट्री/ग्रीनहाउस/फैक्टरी/वर्कशॉप | प्रकार | अक्षीय प्रवाह पंखा | 
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, गैल्वेनाइज्ड | कीवर्ड | औद्योगिक एयर कूलर | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 3 टुकड़े | मॉडल | 1.1kw, 1.5kw, 2.2kw, 3.0kw, 4.0kw, 5.5kw | 
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज | 
विशेषता