एमओक्यू: | 1pcs |
कीमत: | USD500-USD5000/SET |
मानक पैकेजिंग: | नियमित फिल्म और कार्टन के साथ |
वितरण अवधि: | जमा करने के 3 दिन बाद |
भुगतान विधि: | टी/टी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 1500सेट/माह |
41000m3/h 1380 x 1380 x 400 मिमी जस्ती नकारात्मक दबाव प्रशंसक
तकनीकी पैरामीटर
विशेषता | विनिर्देश | इकाई |
फैन व्यास | 1270 | मिमी |
फैन ब्लेड घूर्णन गति | 400 | r/m (RPM) |
वायु प्रवाह | 41000 | m3/h |
शोर स्तर | 60 | डीबी |
नामित वोल्टेज | 380 | वी |
शक्ति | 1.1 | किलोवाट |
आयाम | 1380 x 1380 x 400 | मिमी |
वजन | 85 | किलो |
एमओक्यू: | 1pcs |
कीमत: | USD500-USD5000/SET |
मानक पैकेजिंग: | नियमित फिल्म और कार्टन के साथ |
वितरण अवधि: | जमा करने के 3 दिन बाद |
भुगतान विधि: | टी/टी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 1500सेट/माह |
41000m3/h 1380 x 1380 x 400 मिमी जस्ती नकारात्मक दबाव प्रशंसक
तकनीकी पैरामीटर
विशेषता | विनिर्देश | इकाई |
फैन व्यास | 1270 | मिमी |
फैन ब्लेड घूर्णन गति | 400 | r/m (RPM) |
वायु प्रवाह | 41000 | m3/h |
शोर स्तर | 60 | डीबी |
नामित वोल्टेज | 380 | वी |
शक्ति | 1.1 | किलोवाट |
आयाम | 1380 x 1380 x 400 | मिमी |
वजन | 85 | किलो |