| एमओक्यू: | 1pcs |
| मूल्य: | USD500-USD5000/SET |
| मानक पैकेजिंग: | नियमित फिल्म और कार्टन के साथ |
| वितरण अवधि: | जमा करने के 3 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | टी/टी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 1500सेट/माह |
धुआं नियंत्रण प्रणाली आग डिमपर्स कनेक्टिंग धुआं निकास और आग डिमपर
उत्पाद विवरणचिह्नित करना
लाभ
विनिर्देश
| सीरियल नंबर | वाल्व का नाम | प्रदर्शन मापदंड |
| 1 | मानक फ्लैंज विनिर्देश | वाल्व का लंबा पक्ष (बी) या व्यास (डी) मिमीः D=280 ️ D=350 D=400 ️ D=500 D=600 ️ D=800 D=1000 ️ D=1200 D=1500 ️ D=2000 |
| 2 | तापमान सेंसर | वाल्व का स्थिर नाममात्र संचालन तापमान 70°C या 280°C |
| 3 | सामग्री | वाल्व शरीरः जस्ती स्टील मोटाई 1.5 मिमी पत्ती ब्लेडः जस्ती स्टील शाफ्ट: ठंडा खींचने वाला स्टील शाफ्ट आस्तीन: तांबा सेट |
| 4 | स्थानीय प्रतिरोध गुणांक | वाल्व प्रतिरोध गुणांक ≤ 05 |
| 5 | रेटेड करंट | 0.72A ± 10% |
| 6 | सूक्ष्म स्विच | AC 380V, 3A |
| 7 | घुमावदार टोक़ | क्रिया समयः मैनुअल रीसेट इलेक्ट्रिक मैनुअल रीसेट |
| 8 | रिसाव हवा की मात्रा | मानक परिस्थितियों में, वाल्व 300 pa ≤ 700m3/h के दबाव अंतर के साथ बंद है |
विशेषता
| एमओक्यू: | 1pcs |
| मूल्य: | USD500-USD5000/SET |
| मानक पैकेजिंग: | नियमित फिल्म और कार्टन के साथ |
| वितरण अवधि: | जमा करने के 3 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | टी/टी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 1500सेट/माह |
धुआं नियंत्रण प्रणाली आग डिमपर्स कनेक्टिंग धुआं निकास और आग डिमपर
उत्पाद विवरणचिह्नित करना
लाभ
विनिर्देश
| सीरियल नंबर | वाल्व का नाम | प्रदर्शन मापदंड |
| 1 | मानक फ्लैंज विनिर्देश | वाल्व का लंबा पक्ष (बी) या व्यास (डी) मिमीः D=280 ️ D=350 D=400 ️ D=500 D=600 ️ D=800 D=1000 ️ D=1200 D=1500 ️ D=2000 |
| 2 | तापमान सेंसर | वाल्व का स्थिर नाममात्र संचालन तापमान 70°C या 280°C |
| 3 | सामग्री | वाल्व शरीरः जस्ती स्टील मोटाई 1.5 मिमी पत्ती ब्लेडः जस्ती स्टील शाफ्ट: ठंडा खींचने वाला स्टील शाफ्ट आस्तीन: तांबा सेट |
| 4 | स्थानीय प्रतिरोध गुणांक | वाल्व प्रतिरोध गुणांक ≤ 05 |
| 5 | रेटेड करंट | 0.72A ± 10% |
| 6 | सूक्ष्म स्विच | AC 380V, 3A |
| 7 | घुमावदार टोक़ | क्रिया समयः मैनुअल रीसेट इलेक्ट्रिक मैनुअल रीसेट |
| 8 | रिसाव हवा की मात्रा | मानक परिस्थितियों में, वाल्व 300 pa ≤ 700m3/h के दबाव अंतर के साथ बंद है |
विशेषता