एमओक्यू: | 1pcs |
कीमत: | USD500-USD5000/SET |
मानक पैकेजिंग: | नियमित फिल्म और कार्टन के साथ |
वितरण अवधि: | जमा करने के 3 दिन बाद |
भुगतान विधि: | टी/टी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 1500सेट/माह |
प्रो कूलर सीरीज औद्योगिक ग्रेड वेंटिलेशन कूलिंग ऑल-इन
पैरामीटर
जलवायु अनुकूल शीतलन | 5-10°C गिरावट (नमी) / 10-15°C गिरावट (शुष्क क्षेत्र) |
पैरामीटर | विनिर्देश |
वायु प्रवाह की दिशा | ऊपरी निर्वहन |
पंखे का प्रकार | अक्षीय पंखे |
अधिकतम वायु प्रवाह | 23,000 m3/h |
वोल्टेज/आवृत्ति | 380V / 50Hz |
ऑपरेटिंग करंट | 3.7A |
बिजली की खपत | 1.5 किलोवाट |
औद्योगिक | वाणिज्यिक |
ऑटो पार्ट्स के कारखाने | शॉपिंग मॉल |
इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यशालाएं | जिम और फिटनेस सेंटर |
कपड़ा मिल | स्कूल कक्षाएं |
औषधीय संयंत्र | रेस्तरां रसोई |
प्लास्टिक इंजेक्शन सुविधाएं | बाहरी प्रतीक्षा क्षेत्र |
पैरामीटर | विनिर्देश |
शोर स्तर | ≤ 75 डीबी |
आयाम | 1100×1100×1300 मिमी |
आउटलेट का आकार | 670×670 मिमी |
वजन | 79 किलोग्राम |
एमओक्यू: | 1pcs |
कीमत: | USD500-USD5000/SET |
मानक पैकेजिंग: | नियमित फिल्म और कार्टन के साथ |
वितरण अवधि: | जमा करने के 3 दिन बाद |
भुगतान विधि: | टी/टी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 1500सेट/माह |
प्रो कूलर सीरीज औद्योगिक ग्रेड वेंटिलेशन कूलिंग ऑल-इन
पैरामीटर
जलवायु अनुकूल शीतलन | 5-10°C गिरावट (नमी) / 10-15°C गिरावट (शुष्क क्षेत्र) |
पैरामीटर | विनिर्देश |
वायु प्रवाह की दिशा | ऊपरी निर्वहन |
पंखे का प्रकार | अक्षीय पंखे |
अधिकतम वायु प्रवाह | 23,000 m3/h |
वोल्टेज/आवृत्ति | 380V / 50Hz |
ऑपरेटिंग करंट | 3.7A |
बिजली की खपत | 1.5 किलोवाट |
औद्योगिक | वाणिज्यिक |
ऑटो पार्ट्स के कारखाने | शॉपिंग मॉल |
इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यशालाएं | जिम और फिटनेस सेंटर |
कपड़ा मिल | स्कूल कक्षाएं |
औषधीय संयंत्र | रेस्तरां रसोई |
प्लास्टिक इंजेक्शन सुविधाएं | बाहरी प्रतीक्षा क्षेत्र |
पैरामीटर | विनिर्देश |
शोर स्तर | ≤ 75 डीबी |
आयाम | 1100×1100×1300 मिमी |
आउटलेट का आकार | 670×670 मिमी |
वजन | 79 किलोग्राम |